지도 박사
각 학문 분야 현직 교수진이 연구 설계부터 심사 대응까지 논문의 전 과정을 함께합니다.
글로빛의 모든 전문 인력은 전공, 연구 경험, 윤리 기준을 바탕으로 엄격한 내부 검증 절차를 거쳐 선발됩니다.
각 학문 분야 현직 교수진이 연구 설계부터 심사 대응까지 논문의 전 과정을 함께합니다.
연구 종류와 데이터 유형에 맞는 최적의 분석 방법으로 정확하고 신뢰도 높은 결과를 도출합니다.
SCI/SSCI급 국제저널 투고부터 학위논문, 해외저널 revision까지 논문의 완성도를 끌어올립니다.
학술 현장의 언어 장벽을 제거합니다. 동시통역부터 학술번역, 해외논문 영어 교열까지 지원합니다.
원하는 전문가 그룹을 선택하면 해당 분야의 전문가 리스트를 확인할 수 있습니다.
* 계약/해지 구분없이 총 인원수 집계
| 학교명 (English + 한글) | 전공과 | 컨설팅 분야(세부전공) | 비고 |
|---|---|---|---|
| University College London (유니버시티 칼리지 런던) 등 00명 | 교육학 | 국제개발, 비교교육, 갈등과평화연구, 인권교육, 사회정의교육, 난민교육, 커리큘럼개발 | |
| Florida State University (플로리다 주립대학교) 등 00명 | 미술교육학 | 순수미술, 응용미술, 미술치료, 아동교육, 초중등교육, 고등교육 | |
| Midwest University (미드웨스트대학교) 등 00명 | 교육학 | 교육사회, 교육통계, 교육정책, 유아교육, 초중등교육, 고등교육, 인재개발, 영어교육, 사회교육, 과학교육 | |
| University of Washington(워싱턴대학교) 등 00명 | 교육심리학 | 상담심리, 심리측정, 심리치료, 교육측정, 교육심리상담, 교육교재, 영유아, 아동 | |
| Seoul National University (서울대학교) 등 00명 | 과학교육 | 과학교육, 발명교육, 영재교육, 교사교육, 교육과정, 교육공학, 교육정책 | |
| Virginia Tech(버지니아공과대학교) 등 00명 | 교육공학 | 조직행동, HRD, 조직인사, 교육컨설팅, 조직문화, 교육공학, 학습성과분석 | |
| Hanyang University (한양대학교) 등 00명 | 러닝사이언스 | 교육심리, 청소년교육, 교육복지, 교육과정 및 교육공학 | |
| State University of New York(뉴욕주립대학교) 등 00명 | 교육학 | 상담심리, 교육학, 네러티브 활용, 학습동기, 학생상담 | |
| University of Illinois at Urbana-Champaign(일리노이주립대학교) 등 00명 | 교육학 | 교육심리, 교육평가 및 척도개발, 진로교육, 커리큘럼개발 | |
| Hankuk University of Foreign Studies (한국외국어대학교) 등 00명 | 한국어교육학 | 다문화, 한국사회와문화, 국어교육, 국문문법, 한국어교육 | |
| Michigan State University(미시간주립대학교) 등 00명 | 평생교육학 | NCS, 직업교육, 성인교육, 다문화, 교육공학, 교육과정, 청소년지도발달 | |
| Columbia University(콜럼비아대학교) 등 00명 | 교육심리학 | 상담심리, 영재교육, 측정평가, 교육상담 | |
| Korea University(고려대학교) 등 00명 | 특수교육과 | 교육학, 교육심리, 상담심리, 교육과정, 예술치료, 특수교육 | |
| Yonsei University(연세대학교) 등 00명 | 상담심리학 | 상담심리, 학교상담, 진로상담, 가족상담, 아동·청소년상담, 심리평가 | |
| University of Cambridge (케임브리지대학교) 등 00명 | 법학 | 국제법, 국제경제법, 국제통상·개발정책 | |
| Florida State University(플로리다주립대학교) 등 00명 | 범죄학 | 범죄학, 범죄심리학, 경찰행정학, 형법, 사회학, 행정학, 정치학, 심리학 | |
| Lund University (룬드대학교) 등 00명 | 국제법학 | 국제법, 국제경제법, 국제개발법, 지속가능성 법제, 국제개발협력, ESG 규제·정책 | |
| University of Connecticut (코네티컷대학교) 등 00명 | 응용경제학 | 경제학, 농업경제학, 보건경제학, 국제개발협력, 국제경영, 국제경제학, 무역학 | |
| Purdue University (퍼듀대학교) 등 00명 | 경제학 | 보험, 금융, 국제리스크, 개발경제학, 금융공학, 투자정보공학, MIS, 무역, 무역물류, 항공교통물류, 교통정책, 물류, 환경, 수요예측 | |
| University of Georgia (조지아대학교) 등 00명 | 재무학 | 금융, 재무, 심리, 행동 경제학 | |
| University at Buffalo (버팔로대학교) 등 00명 | 회계학 | 회계학, 기업재무, 세무, 세법, 경영학, 예산정책 | |
| Oregon State University (오리건 주립대학교) 등 00명 | 행정학 | 행정, 정책, 보건, 복지, 지방, 재무, 조직, 갈등관리, 제도, 재난안전 | |
| Tohoku University (도호쿠대학교) 등 00명 | 과학기술경영학 | 기술경영, 혁신정책, 산업정책, 조직혁신, 기술사업화, 데이터기반의사결정, 디지털전환 | |
| Zhejiang University (중국 절강대학교) 등 00명 | 스포츠경영학 | 스포츠사회학, 스포츠 경영 및 마케팅, 스포츠미디어, 스포츠데이터분석 | |
| Philipps University of Marburg (독일 마르부르크대학교) 등 00명 | 정치학 | 정치외교, 정치사회, 국제정치, 유럽정치, 국제관계, 국제안보 | |
| Texas Tech University (텍사스공대) 등 00명 | 관광학/호텔관광 | 이벤트, 항공서비스, 관광경영, 마케팅, 호텔, 외식, 컨벤션 | |
| Ochanomizu University (오차노미즈대학교) 등 00명 | 심리학 | 임상심리학, 코칭학, 가족상담학, 상담심리학, 성격심리학, 발달심리학, 사회심리학, 소비자광고심리학, 여성심리학, 예술심리치료, 응용행동분석, 범죄학 | |
| University of London (런던대학교) 등 00명 | 도시경제학 | 도시경영, 도시개발, 도시행정, 도시계획, 도시설계, 교통계획, 도시공학 | |
| The University of Texas (텍사스대학교) 등 00명 | 커뮤니케이션 | 미디어, 헬스커뮤니케이션, 정치커뮤니케이션, 사회학, 교육학, 보건, 디지털 테크놀로지 | |
| Seoul National University (서울대학교) 등 00명 | 무역학 | 중국경제, 국제무역, 국제통상, 지역무역, 네트워크 | |
| Seoul National University (서울대학교) 등 00명 | 물류/교통학 | 국제물류, 물류학, 생산관리, 동북아물류, 교통학, 교통정책, 항만물류학, 경영물류학 | |
| University of Cambridge(캠브리지대학교) 등 00명 | 법학 | 부동산법, 가정법, 헌법, 민법, 상법, 금융법, 행정법, 형법, 형사법, 경제법, 공법학, 국제통상법 | |
| University of Connecticut(코네티컷대학교) 등 00명 | 경제학 | 정책학, 법경제학, 산업조직론, 노동경제학, 공공경제학, 국제경제학, 금융경제학, 행동경제학, 디지털경제, 경쟁정책 | |
| Texas A&M University(텍사스A&M대학교) 등 00명 | 건축학 | 지리학, 도시계획학, 건축도시학, 도시설계, 주거계획, 도시재생 | |
| Seoul National University (서울대학교) 등 00명 | 지리학 | 지리학, 도시계획학, 행정학, 경영학, 건축도시학, 조경학, 건축학, 도시설계학 | |
| KAIST (한국과학기술원) 등 00명 | 경영학 | 경영정보, 기업재무, 재무관리, 조직설계, 전략경영, 인사조직, 마케팅, 산업공학, 예술경영 | |
| KAIST (한국과학기술원) 등 00명 | 기술경영학 | 마케팅, 소비자행동, MIS, 디지털전략, 기술사업화, 혁신경영, 플랫폼비즈니스, 데이터기반의사결정, AI 비즈니스전략 | |
| Yonsei University (연세대학교) 등 00명 | 심리학 | 상담심리, 심리측정, 사회심리학, 소비자심리, 조직행동, 조직문화, 평가 및 척도개발 | |
| University of Wisconsin(위스콘신대학교) 등 00명 | 정치학 | AI 거버넌스, 공공AI정책, 알고리즘 규제, 외교안보, 국제정치, 정치커뮤니케이션 | |
| Korea University (고려대학교) 등 00명 | 언론학 | 언론정보, 집단심리, 신문방송, 미디어산업, 커뮤니케이션, 대중문화, 문화콘텐츠 | |
| Korea University (고려대학교) 등 00명 | 경영정보시스템 | 정보시스템, 디지털경영, 비즈니스애널리틱스, 사용자행동, 데이터거버넌스, 사이버보안 | |
| Ewha Womans University (이화여자대학교) 등 00명 | 디지털미디어학 | 사용자경험, 서비스디자인, UX/UI 디자인, 인터랙션디자인, 디지털콘텐츠 | |
| Ewha Womans University (이화여자대학) 등 00명 | 사회복지학 | 노인복지, 사회복지, 가족복지, 장애인복지 | |
| King's College London(킹스칼리지런던) 등 00명 | 기술경영학 | 융합기술경영, 기업가정신, 기술창업, 기술사업화, 산업기술정책, 혁신경영 | |
| Columbia University(콜럼비아대학교) 등 00명 | 사회복지학 | 사회복지, 빈곤, 장애인, 정신건강, 노인, 여성, 아동, 청소년, 사회약자, 아동복지학, 아동가족학 | |
| Hanyang University(한양대학교) 등 00명 | 호텔관광경영학 | 호텔경영, 외식경영학, 서비스경영, 관광소비자행동, 스마트관광, 관광마케팅 | |
| Stanford University(스탠포드대학교) 등 00명 | 스포츠사회학 | 체육사회학, 스포츠문화, 스포츠정책, 스포츠미디어, 여가사회학, 체육교육 | |
| University of Illinois (일리노이대학교) 등 00명 | 음악 | 클래식음악, 음악이론, 작곡, 피아노, 국악, 지휘 | |
| University of Minnesota (미네소타 대학교) 등 00명 | 운동학 | 문화연구, 대중문화, 문화산업, 메가이벤트, 체육학, 레저, 교육학, 사회학, 소비문화, 트렌드 | |
| Florida State University (플로리다 주립대학교) 등 00명 | 예술학 | 애니메이션, 연극, 뮤지컬, 공연예술, 문화예술 | |
| Yonsei University(연세대학교) 등 00명 | 영상학 | 공연영상, 영화, 사진, 영상미디어 | |
| University of the Sunshine Coast (선샤인코스트대학교) 등 00명 | 시각/산업디자인 | 그래픽디자인, 브랜드디자인, 제품디자인, 서비스디자인, 공간디스플레이 | |
| University of Birmingham(버밍엄대학교) 등 00명 | 체육학 | 운동생리학, 트레이닝, 동작분석, 운동역학, 스포츠경영학 | |
| Shelton State Community College (셸턴 스테이트 커뮤니티 대학) 등 00명 | 미술 | 조소, 공예, 현대미술, 서양화, 동양화, 패션디자인, 큐레이터 | |
| Yonsei University (연세대학교) 등 00명 | 패션마케팅 | 패션산업, 의류학, 마케팅, 광고홍보, 브랜드, 소비자행동, 패션디자인, 패션심리, 뷰티디자인, UI디자인, 환경디자인 | |
| Yonsei University (연세대학교) 등 00명 | 스포츠레저학 | 여가학, 레저스포츠, 스포츠사회학, 스포츠관광, 스포츠이벤트 | |
| Korea University (고려대학교) 등 00명 | 문화콘텐츠 | 음악분석, 극.예술분야 분석, 문화다양성, 지역축제, 한국전통춤, 승무무용 | |
| Korea University (고려대학교) 등 00명 | 체육학 | 운동역학, 운동생리학, 운동학습 및 제어, 해부학 | |
| Sookmyung Women's University (숙명여자대학교) 등 00명 | 공간환경디자인 | 건축, 실내디자인, 공간디자인, 전시디자인, 시각디자인, 제품디자인, 문화콘텐츠 | |
| Kyung Hee University (경희대학교) 등 00명 | 의상디자인 | 패션디자인, 패션브랜딩, 패션비주얼디자인, 텍스타일디자인 | |
| Hongik University (홍익대학교) 등 00명 | 미용 | 향장미용학, 뷰티디자인, 보건미용, 미용예술, 피부미용 | |
| Sangmyung University (상명대학교) 등 00명 | 뉴미디어음악학 | 디지털음악, 사운드디자인, 음악테크놀로지, 재즈화성, 연주기법 | |
| Inha University (인하대학교) 등 00명 | 스포츠교육학 | 무용, 무용치료, 건강심리학, 스포츠교육학, 스포츠측정, 스포츠공학 | |
| Brown University (브라운대학교) 등 00명 | 의약화학 | 유기화학, 생화학, 고분자화학, 신약개발, 화학생명공학 | |
| University of Maryland (메릴랜드대학교) 등 00명 | 의학/보건학 | 가정의학, 의료경영, 보건행정, 간호학, 재활의학, 응급구조학 | |
| Michigan State University (미시간 주립대학교) 등 00명 | 식품영양학 | 임상영양, 식품안전, 식품공학, 영양대사 | |
| Seoul National University (서울대학교) 등 00명 | 제약학 | 약학, 바이오, 신약개발, 제약경영, 헬스케어 | |
| Seoul National University (서울대학교) 등 00명 | 의과학과 | 생명과학, 생명공학, 생명정보학, 의생명과학, 의과학, 생물통계학, 면역학, 생화학 | |
| Yonsei University (연세대학교) 등 00명 | 의과학과 | 의생명과학, 대사질환, 분자의학 | |
| Yonsei University (연세대학교) 등 00명 | 임상병리학 | 분자진단, 혈액학, 진단면역학, 정밀진단 | |
| Sungkyunkwan University (성균관대학교) 등 00명 | 디지털헬스학 | 건강행동, 역학, 예방의학, 건강증진, 디지털헬스 | |
| University of Washington(워싱턴대학교) 등 00명 | 의학과 | 분자생물학, 미생물학, 바이러스학, 세균학, 감염의학, 정밀의학 | |
| Hanyang University(한양대학교) 등 00명 | 미술치료 | 미술치료, 음악치료, 예술치료, 보완대체의학, 다문화 심리상담, 사회심리학, 정신의학 | |
| CHA University (차의과대학) 등 00명 | 임상미술치료 | 미술치료, 음악치료, 예술치료, 보완대체치료, 정신건강 | |
| Konkuk University (건국대학교) 등 00명 | 의학과 | 임상의학, 정밀의학, 의료인공지능 | |
| Kyungpook National University (경북대학교) 등 00명 | 법의학 | 법의학, 법의인류학, 수사과학, 법의병리학, 재난의학 | |
| Kyungpook National University (경북대학교) 등 00명 | 의학과 | 법의학, 법과학, 법의인류학, 법의유전학, 수사과학, 법의병리학 | |
| Inje University (인제대학교) 등 00명 | 응급의학 | 응급의학, 소생학, 중환자의학, 응급간호, 공공보건, 시뮬레이션교육 | |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) 등 00명 | 기계공학 | 공학, 바이오, 재료, 역학, AI 재료공학, 생명공학, 기계공학 AI | |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) 등 00명 | 양자공학 | 양자기술, 양자소자, 반도체공학, 전기전자공학 | |
| University of Oxford (옥스퍼드대학교) 등 00명 | 생체신경과학 | 신경과학, 뇌과학, 신경생물학, 생체의공학, 생명공학 | |
| University of Pennsylvania (펜실베니아대학교) 등 00명 | 물리학 | 핵물리, 물성물리, 물리화학, 원자물리학, 지구물리학, 응집물질물리학 | |
| The University of Tokyo (도쿄대학교) 등 00명 | 지질학 | 지구환경과학, 지질학, 지구화학, 보존과학, 문화재학, 고등교육정책 | |
| The Pennsylvania State University (펜실베니아 주립대학교) 등 00명 | 산업공학 | 산업공학, 경영과학, 스케줄링, 수리계획, 메타휴리스틱공학, 알고리즘, 유전자알고리즘 | |
| University of Maryland (메릴랜드대학교) 등 00명 | 기계공학 | 열유체공학, 고체역학, 기계설계, 플랜트엔지니어링 | |
| University of Texas (텍사스대학교) 등 00명 | 유전학/농학/식물학 | 식물분자학, 식물유전학, 작물유전육종, 식물생리학, 스마트농업 | |
| University of Pittsburgh (피츠버그대학교) 등 00명 | 컴퓨터공학 | 사물인터넷, 정보보호, 빅데이터, 머신러닝, 딥러닝 | |
| The Ohio State University (오하이오 주립대학교) 등 00명 | 소방/안전공학 | 소방공학, 안전공학, 소방행정, 소방설비공학 | |
| University of Georgia (조지아대학교) 등 00명 | 미생물학 | 세균, 바이러스, 진단시스템, 생물다양성 | |
| University of Tennessee (테네시대학교) 등 00명 | 화학공학 | 촉매공학, 고분자공학, 무기재료공학, 재료화학 | |
| University of Southern Mississippi (서던미시시피대학교) 등 00명 | 해양학 | 해양환경, 해양생태, 해양환경과학, 기후환경, 해양오염 | |
| Gauhati University (가우하티대학교) 등 00명 | 생명공학 | 유전체학, 분자생물학, 바이오헬스, 제약공학 | |
| Xiamen University (중국 샤먼대학교) 등 00명 | 화학생물학 | 생화학, 분자생물학, 화학유전학, 식품화학, 의생명과학 | |
| Seoul National University (서울대학교) 등 00명 | 생명과학 | 분자생물, 분자진단, 생명공학, 암생물학, 의생명통계 | |
| Seoul National University (서울대학교) 등 00명 | 항공공학 | 항공우주공학, 항공정비공학, 항공운항관리 | |
| Seoul National University (서울대학교) 등 00명 | 지역정보학 | 도시및지역계획, GIS 공간분석, 공간빅데이터, 공간데이터모형개발 | |
| Yale University(예일대학교) 등 00명 | 전기컴퓨터공학 | 데이터사이언스, 데이터베이스, 멀티미디어컴퓨팅, 정보시스템, 디바이스 전반 | |
| Seoul National University (서울대학교) 등 00명 | 화학공학 | 생물공학, 화학공정, 반응공학, 공정시스템공학 | |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) 등 00명 | 전기공학 | 전기전자공학, 양자광학 | |
| Seoul National University (서울대학교) 등 00명 | 전기화학, 재료과학 | 응용바이오공학, material sytnesis, material characterizations, electrochemistry | |
| Seoul National University (서울대학교) 등 00명 | 화학과 | 생화학, 세포생물학, 재료합성화학, 이론물리, 양자계산 | |
| KAIST (한국과학기술원) 등 00명 | 경영공학 | 경영학, 비즈니스애널리틱스, 운영관리, 의사결정분석, 공급망관리, 최적화, 데이터경영, 금융공학, 리스크관리 | |
| State University of New York(뉴욕주립대학교) 등 00명 | 환경공학 | 수질공학, 자원재활용, 환경신소재, 환경촉매, 환경정책 | |
| POSTECH(포항공과대학교) 등 00명 | 바이오뇌공학 | 바이오공학, 뇌공학, 신경공학, 뇌-기계 인터페이스, 인지신경과학 | |
| University of Southampton(사우스햄튼대학교) 등 00명 | 전산학 | 데이터사이언스, 데이터베이스, 멀티미디어컴퓨팅, 정보시스템, 인공지능 | |
| KAIST (한국과학기술원) 등 00명 | 신체신경과학 | 신경과학, 생화학, 유전자치료, 세포치료, 약물전달 | |
| Korea University (고려대학교) 등 00명 | 에너지시스템공학 | 박막공학, 재료물성, 전기화학, 염료감응 태양전지, 유기태양전지, 페로브스카이트태양전지 | |
| Hanyang University (한양대학교) 등 00명 | 건축공학 | 건축재료, 건축환경공학, 구조공학, 건설재료, 건축설비 | |
| Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 등 00명 | 뇌-기계 인터페이스 | 기계학습, 신경데이터분석, 의료영상, 예측모델링 | |
| University of Seoul (서울시립대학교) 등 00명 | 전자공학 | 전자재료, 태양전지공학, 유기태양전지, 페로브스카이트태양전지 | |
| Kyonggi University (경기대학교) 등 00명 | 컴퓨터과학 | 블록체인, 사이버보안, 디지털자산, 분산시스템 | |
| University of Tsukuba (쓰쿠바대학교) 등 00명 | 역사학 | 기록학, 고고학, 인류학, 한국사, 동양사, 서양사, 세계사, 유럽사, 정치외교사 | |
| The City University of New York (뉴욕시립대학교) 등 00명 | 언어학 | 응용언어학, 인지언어학, 신경언어학, 심리언어학, 사회언어학 | |
| Indiana University (인디애나대학교) 등 00명 | 언어학 | 비교언어학, 응용언어학, 사회언어학, 중국어학, 일본어학, 불어학 | |
| Sorbonne Nouvelle University (파리3대학교) 등 00명 | 프랑스문학 | 프랑스희곡, 프랑스소설, 프랑스시, 비교문학, 프랑스어권문학 | |
| Seoul National University (서울대학교) 등 00명 | 종교학 | 기독교, 불교, 무속신앙, 원불교, 천주교, 이슬람교 | |
| Korea University (고려대학교) 등 00명 | 영문학 | 현대영미시, 영미소설, 문학비평 | |
| Korea University (고려대학교) 등 00명 | 국어국문학 | 국문학, 현대시, 현대소설, 문학비평, 문학사, 비교문학 | |
| Duke university(듀크대학교) 등 00명 | 철학/신학 | 실천신학, 조직신학, 선교학, 동서양비교철학, 동양철학, 서양철학, 교육철학 | |
| Yonsei University(연세대학교) 등 00명 | 국어국문학 | 고전문학, 한국한문학, 비교문학, 불교사상 | |
| Hankuk University of Foreign Studies (한국외국어대학교) 등 00명 | 번역학 | 영한번역, 한영번역, 문학번역, 통역번역, 영상번역 | |
| Korea University(고려대학교) 등 00명 | 문화콘텐츠 | 문화콘텐츠기획, 스토리텔링, 미디어콘텐츠, 디지털콘텐츠, 콘텐츠브랜딩 | |
| Beijing Normal University(북경사범대학교) 등 00명 | 중국문학 | 중국고전문학, 중어중문, 한문, 불교사상, 중국어 | |
| Korea University(고려대학교) 등 00명 | 문예창작 | 문예창작 / 서사창작, 문학비평, 여성서사, 한국옛이야기 |
| 연구종류 | 데이터 유형 | 주요 수행 내용 |
|---|---|---|
| 학위논문연구 | 설문, 실험, 2차데이터 | 연구설계, 가설설정, 통계모형 설계, 표본크기 산출, 방법론 컨설팅 |
| 저널투고연구 | 패널데이터, 공개DB, 실험데이터 | 회귀분석, 구조방정식(SEM), 매개·조절효과 분석, 다층모형(HLM) |
| 정책·국책연구 | 행정자료, 공공DB, 패널데이터 | 정책효과 분석, 인과추론 기반 모형 설계, DID·PSM·RDD 분석 |
| 기업·산업연구 | 기업데이터, 소비자데이터, 시장자료 | 수요예측, 성과분석, 경쟁전략 모델링, 소비자행동 분석 |
| 의학·보건통계 연구 | 임상데이터, 코호트자료, 보건패널 | 생존분석, 로지스틱회귀, Cox 모형, 임상·보건 통계 검증 |
| 금융·경제계량 연구 | 시계열자료, 금융데이터, 거시·미시경제 데이터 | 시계열 분석, 패널회귀, 계량모형 설계, 경제효과 검증 |
| 빅데이터·AI분석 | 정형·비정형 데이터, 텍스트, 로그데이터 | 머신러닝, 딥러닝, 예측모형 구축, 텍스트마이닝, 감성분석 |
| 데이터 전처리·모델 검증 | 원시 데이터셋, 대규모 구조 데이터 | 결측치 처리, 이상치 검토, 변수 재코딩, 신뢰도·타당도 분석, 모형 검증 |
| 학위논문연구 | 심층인터뷰, 참여관찰, 현장자료 | 연구설계, 인터뷰가이드 설계, 질적코딩, 주제 도출, 이론화 |
| 저널투고연구 | 사례연구, FGI, 인터뷰자료 | 근거이론, 현상학, 내러티브 분석, 질적 해석 구조화 |
| 정책·사회연구 | 정책자료, 문헌자료, 현장기록 | 정책분석, 담론분석, 제도분석, 사회문제 해석 |
| 문화·인문연구 | 텍스트, 기록자료, 서사자료 | 해석학적 분석, 의미구조 분석, 서사 및 담론 해석 |
| 교육·상담연구 | 상담사례, 인터뷰자료, 관찰자료 | 사례연구, 주제분석, 질적 타당성 검토, 연구질문 정교화 |
| 조직·리더십 연구 | 인터뷰자료, 관찰자료, 조직문서 | 조직문화 분석, 리더십 내러티브 분석, 문화기술지 |
| 의료·복지 연구 | 현장사례, 실천기록, 면담자료 | 사례분석, 실천모형 도출, 서비스 경험 분석 |
| 질적 데이터 체계화 | 코딩자료, NVivo 등 분석자료 | 개방·축·선택코딩, 범주화, 개념 도출, 질적자료 체계화 |
| 담당논문 | 전문영역 | 논문종류 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| SCI/SCIE 저널 | IMRAD 구조 교정 | 저널투고 | 가설-방법-결과-논의 구조 재설계 |
| SSCI/A&HCI 저널 | 이론·논증 구조 강화 | 저널투고 | 이론적 틀 보완, 논리적 비약 수정 |
| 국내 KCI 학술지 | 논증구조 정교화 | 국내학술지 | 주장-근거 정합성 강화 |
| 석·박사 학위논문 | 장·절 구조 교정 | 학위논문 | 목차 재구성, 연구문제 명확화 |
| 혼합연구 논문 | 통합논리 설계 | 학술지/학위 | 양적·질적 통합 해석 구조 설계 |
| 국제 저널 Revision | 리뷰어 대응 전략 | 재투고 | 코멘트 분석, 반박논리 설계, 응답서 구조화 |
| 국책 연구보고서 | 정책논리 설계 | 정부과제 | 정책 제언 구조화, 실증결과 논리 연결 |
| 연구계획서 | 연구설계 구조 강화 | 과제지원 | 가설 설정 명확화, 방법론 타당성 보완 |
| 메타분석 연구 | 분석논리 체계화 | 저널투고 | 연구선정 기준 논리화, 결과해석 구조 정비 |
| 이론논문 | 개념·모형 정교화 | 학술지 | 개념 정의 명확화, 연구모형 재설계 |
| SCI/SCIE 저널 | 학술영어 교정 | 저널투고 | 문법·어휘·시제 교정, 저널 스타일 가이드 반영 |
| SSCI/A&HCI 저널 | 사회과학 영문교정 | 저널투고 | 학술표현 정교화, 문단 연결성 보완 |
| 국내 KCI 등재지 | 국문 학술교정 | 국내학술지 | 맞춤법·문장다듬기, 표현 명확화 |
| 해외 학위논문 | 영문 학술교정 | 석·박사 | 영문 표현 개선, 중복문장 정리 |
| 국내 학위논문 | 학위논문 교정 | 석·박사 | 학술적 어투 정리, 장별 표현 통일 |
| 국제 저널 Revision | 언어 중심 재교정 | 재투고 | 리뷰어 반영 문장 수정, 응답서 문장 정제 |
| 연구보고서 | 보고서 교정 | 국책/과제 | 공공기관 제출용 문장 정비 |
| 컨퍼런스 논문 | 영문 초록 및 발표문 교정 | 학회발표 | Abstract 정제, 발표자료 영문 교정 |
| 연구계획서 | 연구계획서 교정 | 과제지원 | 연구목표·기대효과 표현 강화 |
| 의학·공학 논문 | 전공 맞춤 용어 교정 | 전문저널 | 전문용어 일관성 유지, 표현 정확도 개선 |
| 학술·업무 분야 | 언어 | 적용 사례 범위 | 주요 수행내용 |
|---|---|---|---|
| SCI/SCIE 저널 논문 | 한→영 | 국제저널 투고 | 학술논문 전문번역, 저널 포맷 반영, 용어 일관성 관리 |
| SSCI/A&HCI 논문 | 한→영 | 사회과학 저널 | 이론·논증 중심 학술번역, 학문분야별 용어 정교화 |
| KCI 국내논문 | 영→한 | 국내 게재용 | 해외 연구자료 번역, 학술적 문체 변환 |
| 해외 학위논문 | 한→영 | 석·박사 제출용 | 학위논문 전문번역, 학술영문 작성 기준 반영 |
| 국책·정책 보고서 | 한↔영 | 정부·공공기관 제출 | 정책보고서 번역, 공공문서 형식 반영 |
| 기업·산업 보고서 | 한↔영 | IR·전략보고서 | 산업분석, 재무·경영 보고서 전문번역 |
| 의학·공학 논문 | 한↔영 | 전문저널 투고 | 전문용어 기반 기술번역 |
| 연구계획서 | 한↔영 | 국내·외 과제 지원 | 연구목표·방법론 중심 번역 |
| 초록·커버레터 | 한→영 | 저널 제출 | 연구계획서 |
| 리뷰어 응답서 | 영→한 | Revision 단계 | 리뷰어 코멘트 및 답변서 번역 |
| 특허·기술문서 | 한↔영 | 지식재산 출원 | 기술 설명서 및 특허 명세서 번역 |
| 학술 교재·출판물 | 영→한 | 출판·강의자료 | 학술서적 및 교재 번역 |
| 국제 학회 발표 | 한↔영 | 학회·컨퍼런스 | 동시통역, 발표 및 질의응답 지원 |
| 연구자 협의 미팅 | 한↔영 | 공동연구 회의 | 순차통역, 연구협력 논의 지원 |
| 해외 연구자·교수 면담 | 한↔영 | 유학·연구 협력 | 학위·연구 관련 상담 통역 |
| 국제 세미나 | 한↔영 | 전문가 초청 강연 | 동시·순차 통역 |
| 기업 IR·투자설명회 | 한↔영 | 해외 투자자 대상 | 재무·경영 전문 통역 |
| 정부·공공기관 회의 | 한↔영 | 정책 협력 회의 | 공공·정책 분야 통역 |
| 심층 인터뷰 | 한↔영 | 연구 인터뷰 | 질적연구 인터뷰 통역 |
| FGI·포커스그룹 | 한↔영 | 시장조사·연구 | 집단토론 통역 |
| 의료·보건 협력회의 | 한↔영 | 의학 연구 협력 | 의학·임상 분야 전문 통역 |
| 온라인 국제회의 | 한↔영 | Zoom·Webex 등 | 비대면 동시·순차 통역 |
| 기술 워크숍 | 한↔영 | 산업·엔지니어링 | 기술 설명 및 실습 통역 |
| 계약·협약 체결 통역 | 한↔영 | 기관 MOU 체결 | 공식 행사 통역 |
글로빛의 Expert Group은 항상 연구자 편에서 함께 합니다.
평일 09:00 - 18:00 · 상담 후 전문가 매칭 진행